소개
초반의 전류 측정 범위를 갖는 기준 AC/DC 전류계 TD1350. 정확도는 클래스 최대 0.005% 및 0.01%이며, 1A 및 AC 전류 이상의 DC 전류의 측정 정확도는 8½ 디지털 미터보다 훨씬 우수합니다.
8½ 디지털 미터 대신, TD1350은 아페리 드 신호 (예 : 리플) 또는 복잡한 파형 신호를 측정하고 AC/DC 전류 소스 (예 : Fluke 5500A/5520A) 및 정확도 클래스가 0.02% 및 아래의 멀티 미터 캘리브레이터를 측정하기 위해 적용됩니다.
특징
광범위한 직류 측정 : 한 쌍의 터미널을 사용하여 10 μA ~ 120A의 DC 전류를 측정 할 수 있으며, 이는 초대형 범위 DC 전류의 자동 범위 스위칭의 상단 문제를 해결합니다.
현재 확장 측정 : 센서의 특수 측정 인터페이스가 장착되어 있으며,이를 통해 전류 센서와 연결하여 측정 범위를 500A, 1 KA 등으로 확장 할 수 있습니다.
높은 신뢰성 : 과부하시 손상이 쉽지 않습니다.
기타 측정 : 잔물결, 고조파, 왜곡, 파형 모니터링 등
다중 측정 모드 : DC, AC, DC + AC 3 개 모드, 기본 주파수 : 10 Hz ~ 1KHz 및 주기적 또는 aperiodic 신호를 측정합니다.
우수한 휴먼 컴퓨터 상호 작용 : LCD 터치 스크린, 더 직관적 인 가치 디스플레이 및 더 쉬운 작동. RS232, USB, RJ45 인터페이스가 장착되어 있으며, 이는 완전성 측정 시스템을 설정하는 데 편리합니다.
소개
초반의 전류 측정 범위를 갖는 기준 AC/DC 전류계 TD1350. 정확도는 클래스 최대 0.005% 및 0.01%이며, 1A 및 AC 전류 이상의 DC 전류의 측정 정확도는 8½ 디지털 미터보다 훨씬 우수합니다.
8½ 디지털 미터 대신, TD1350은 아페리 드 신호 (예 : 리플) 또는 복잡한 파형 신호를 측정하고 AC/DC 전류 소스 (예 : Fluke 5500A/5520A) 및 정확도 클래스가 0.02% 및 아래의 멀티 미터 캘리브레이터를 측정하기 위해 적용됩니다.
특징
광범위한 직류 측정 : 한 쌍의 터미널을 사용하여 10 μA ~ 120A의 DC 전류를 측정 할 수 있으며, 이는 초대형 범위 DC 전류의 자동 범위 스위칭의 상단 문제를 해결합니다.
현재 확장 측정 : 센서의 특수 측정 인터페이스가 장착되어 있으며,이를 통해 전류 센서와 연결하여 측정 범위를 500A, 1 KA 등으로 확장 할 수 있습니다.
높은 신뢰성 : 과부하시 손상이 쉽지 않습니다.
기타 측정 : 잔물결, 고조파, 왜곡, 파형 모니터링 등
다중 측정 모드 : DC, AC, DC + AC 3 개 모드, 기본 주파수 : 10 Hz ~ 1KHz 및 주기적 또는 aperiodic 신호를 측정합니다.
우수한 휴먼 컴퓨터 상호 작용 : LCD 터치 스크린, 더 직관적 인 가치 디스플레이 및 더 쉬운 작동. RS232, USB, RJ45 인터페이스가 장착되어 있으며, 이는 완전성 측정 시스템을 설정하는 데 편리합니다.
사양
범위 | 해결 | 0.01% | 0.005% | ||||||
정확성 ppm*rd +ppm*rg 또는 a | 온도 Coefficient ppm*rd /℃ | 정확성 ppm*rd +ppm*rg 또는 a | 온도 Coefficient ppm*rd /℃ | ||||||
24 시간 | 90 날 | 1 년도 | 24 시간 | 90 날 | 1 년도 | ||||
100 μa | 0.1 NA | 60 + 50 | 40 + 50 | 60 + 50 | 5 + 1 n | 30 + 50 | 40 + 50 | 60 + 50 | 3 + 0.5 n |
300 μa | 0.1 NA | 60 + 50 | 40 + 50 | 60 + 50 | 5 + 2 n | 30 + 50 | 40 + 50 | 60 + 50 | 3 + 1.5 n |
1 MA | 1 NA | 30 + 30 | 40 + 30 | 60 + 40 | 5 + 1.5 | 15 + 15 | 20 + 15 | 30 + 20 | 2.5 + 1 |
3 MA | 1 NA | 30 + 30 | 40 + 30 | 60 + 40 | 5 + 1.5 | 15 + 15 | 20 + 15 | 30 + 20 | 2.5 + 1 |
10 MA | 10 NA | 30 + 30 | 40 + 30 | 60 + 40 | 5 + 1.5 | 15 + 15 | 20 + 15 | 30 + 20 | 2.5 + 1 |
30 MA | 10 NA | 30 + 30 | 40 + 30 | 60 + 40 | 5 + 1.5 | 15 + 15 | 20 + 15 | 30 + 20 | 2.5 + 1 |
100 MA | 100 NA | 30 + 30 | 40 + 30 | 60 + 40 | 5 + 1.5 | 15 + 15 | 20 + 15 | 30 + 20 | 2.5 + 1 |
300 MA | 100 NA | 30 + 30 | 40 + 30 | 60 + 40 | 5 + 1.5 | 15 + 15 | 20 + 15 | 30 + 20 | 2.5 + 1 |
1 a | 1 μa | 30 + 30 | 40 + 30 | 60 + 40 | 5 + 1.5 | 15 + 15 | 20 + 15 | 30 + 20 | 2.5 + 1 |
3 a | 1 μa | 30 + 30 | 40 + 30 | 60 + 40 | 5 + 1.5 | 15 + 15 | 20 + 15 | 30 + 20 | 2.5 + 1 |
10 a | 10 μa | 30 + 30 | 40 + 30 | 60 + 40 | 5 + 1.5 | 15 + 15 | 20 + 15 | 30 + 20 | 2.5 + 1 |
30 a | 10 μa | 30 + 30 | 40 + 30 | 60 + 40 | 5 + 1.5 | 15 + 15 | 20 + 15 | 30 + 20 | 2.5 + 1 |
100 a | 100 μa | 30 + 30 | 40 + 30 | 60 + 40 | 5 + 1.5 | 15 + 15 | 20 + 15 | 30 + 20 | 2.5 + 1 |
측정 범위 : ± (10 μa ~ 120 a)
범위 스위칭 : 자동 또는 매뉴얼
잔물결 측정 : 1 Hz ~ 10kHz
정확도 : 0.02%*RG, 유효 값
AC 전류 측정
범위 | 해결 | 0.01% | 0.005% | ||||
정확도 (k = 2) ppm*rd +ppm*rg | 온도 계수 ppm*rd /℃ | 정확도 (k = 2) ppm*rd +ppm*rg | 온도 계수 ppm*rd /℃ | ||||
40Hz ≤f≤200Hz | 200hz ≤f≤10khz | 40Hz ≤f≤200Hz | 200hz ≤f≤10khz | ||||
100 μa | 0.1 NA | 250 + 150 | 300 + 200 | 5 + 5 | 200 + 100 | 250 + 150 | 3 + 5 |
300 μa | 0.1 NA | 250 + 150 | 300 + 200 | 5 + 5 | 200 + 100 | 250 + 150 | 3 + 5 |
1 MA | 1 NA | 250 + 150 | 300 + 200 | 3 + 2 | 200 + 100 | 250 + 150 | 2.5 + 1 |
3 MA | 1 NA | 100 + 60 | 120 + 80 | 3 + 2 | 60 + 40 | 100 + 50 | 2.5 + 1 |
10 MA | 10 NA | 100 + 60 | 120 + 80 | 3 + 2 | 60 + 40 | 100 + 50 | 2.5 + 1 |
30 MA | 10 NA | 100 + 60 | 120 + 80 | 3 + 2 | 60 + 40 | 100 + 50 | 2.5 + 1 |
100 MA | 100 NA | 100 + 60 | 120 + 80 | 3 + 2 | 60 + 40 | 100 + 50 | 2.5 + 1 |
300 MA | 100 NA | 100 + 60 | 120 + 80 | 3 + 2 | 60 + 40 | 100 + 50 | 2.5 + 1 |
1 a | 1 μa | 250 + 150 | 300 + 200 | 3 + 2 | 200 + 100 | 250 + 150 | 2.5 + 1 |
3 a | 1 μa | 250 + 150 | 300 + 200 | 3 + 2 | 200 + 100 | 250 + 150 | 2.5 + 1 |
10 a | 10 μa | 250 + 150 | 300 + 200 | 3 + 2 | 200 + 100 | 250 + 150 | 2.5 + 1 |
30 a | 10 μa | 250 + 150 | 300 + 200 | 3 + 2 | 200 + 100 | 250 + 150 | 2.5 + 1 |
100 a | 100 μa | 250 + 150 | 300 + 200 | 3 + 2 | 200 + 100 | 250 + 150 | 2.5 + 1 |
측정 범위 : 10 μa ~ 120 a
범위 스위칭 : 자동 또는 매뉴얼; 디스플레이 : 7 자리
잔물결 측정 : 10 Hz ~ 1 kHz
사양
범위 | 해결 | 0.01% | 0.005% | ||||||
정확성 ppm*rd +ppm*rg 또는 a | 온도 Coefficient ppm*rd /℃ | 정확성 ppm*rd +ppm*rg 또는 a | 온도 Coefficient ppm*rd /℃ | ||||||
24 시간 | 90 날 | 1 년도 | 24 시간 | 90 날 | 1 년도 | ||||
100 μa | 0.1 NA | 60 + 50 | 40 + 50 | 60 + 50 | 5 + 1 n | 30 + 50 | 40 + 50 | 60 + 50 | 3 + 0.5 n |
300 μa | 0.1 NA | 60 + 50 | 40 + 50 | 60 + 50 | 5 + 2 n | 30 + 50 | 40 + 50 | 60 + 50 | 3 + 1.5 n |
1 MA | 1 NA | 30 + 30 | 40 + 30 | 60 + 40 | 5 + 1.5 | 15 + 15 | 20 + 15 | 30 + 20 | 2.5 + 1 |
3 MA | 1 NA | 30 + 30 | 40 + 30 | 60 + 40 | 5 + 1.5 | 15 + 15 | 20 + 15 | 30 + 20 | 2.5 + 1 |
10 MA | 10 NA | 30 + 30 | 40 + 30 | 60 + 40 | 5 + 1.5 | 15 + 15 | 20 + 15 | 30 + 20 | 2.5 + 1 |
30 MA | 10 NA | 30 + 30 | 40 + 30 | 60 + 40 | 5 + 1.5 | 15 + 15 | 20 + 15 | 30 + 20 | 2.5 + 1 |
100 MA | 100 NA | 30 + 30 | 40 + 30 | 60 + 40 | 5 + 1.5 | 15 + 15 | 20 + 15 | 30 + 20 | 2.5 + 1 |
300 MA | 100 NA | 30 + 30 | 40 + 30 | 60 + 40 | 5 + 1.5 | 15 + 15 | 20 + 15 | 30 + 20 | 2.5 + 1 |
1 a | 1 μa | 30 + 30 | 40 + 30 | 60 + 40 | 5 + 1.5 | 15 + 15 | 20 + 15 | 30 + 20 | 2.5 + 1 |
3 a | 1 μa | 30 + 30 | 40 + 30 | 60 + 40 | 5 + 1.5 | 15 + 15 | 20 + 15 | 30 + 20 | 2.5 + 1 |
10 a | 10 μa | 30 + 30 | 40 + 30 | 60 + 40 | 5 + 1.5 | 15 + 15 | 20 + 15 | 30 + 20 | 2.5 + 1 |
30 a | 10 μa | 30 + 30 | 40 + 30 | 60 + 40 | 5 + 1.5 | 15 + 15 | 20 + 15 | 30 + 20 | 2.5 + 1 |
100 a | 100 μa | 30 + 30 | 40 + 30 | 60 + 40 | 5 + 1.5 | 15 + 15 | 20 + 15 | 30 + 20 | 2.5 + 1 |
측정 범위 : ± (10 μa ~ 120 a)
범위 스위칭 : 자동 또는 매뉴얼
잔물결 측정 : 1 Hz ~ 10kHz
정확도 : 0.02%*RG, 유효 값
AC 전류 측정
범위 | 해결 | 0.01% | 0.005% | ||||
정확도 (k = 2) ppm*rd +ppm*rg | 온도 계수 ppm*rd /℃ | 정확도 (k = 2) ppm*rd +ppm*rg | 온도 계수 ppm*rd /℃ | ||||
40Hz ≤f≤200Hz | 200hz ≤f≤10khz | 40Hz ≤f≤200Hz | 200hz ≤f≤10khz | ||||
100 μa | 0.1 NA | 250 + 150 | 300 + 200 | 5 + 5 | 200 + 100 | 250 + 150 | 3 + 5 |
300 μa | 0.1 NA | 250 + 150 | 300 + 200 | 5 + 5 | 200 + 100 | 250 + 150 | 3 + 5 |
1 MA | 1 NA | 250 + 150 | 300 + 200 | 3 + 2 | 200 + 100 | 250 + 150 | 2.5 + 1 |
3 MA | 1 NA | 100 + 60 | 120 + 80 | 3 + 2 | 60 + 40 | 100 + 50 | 2.5 + 1 |
10 MA | 10 NA | 100 + 60 | 120 + 80 | 3 + 2 | 60 + 40 | 100 + 50 | 2.5 + 1 |
30 MA | 10 NA | 100 + 60 | 120 + 80 | 3 + 2 | 60 + 40 | 100 + 50 | 2.5 + 1 |
100 MA | 100 NA | 100 + 60 | 120 + 80 | 3 + 2 | 60 + 40 | 100 + 50 | 2.5 + 1 |
300 MA | 100 NA | 100 + 60 | 120 + 80 | 3 + 2 | 60 + 40 | 100 + 50 | 2.5 + 1 |
1 a | 1 μa | 250 + 150 | 300 + 200 | 3 + 2 | 200 + 100 | 250 + 150 | 2.5 + 1 |
3 a | 1 μa | 250 + 150 | 300 + 200 | 3 + 2 | 200 + 100 | 250 + 150 | 2.5 + 1 |
10 a | 10 μa | 250 + 150 | 300 + 200 | 3 + 2 | 200 + 100 | 250 + 150 | 2.5 + 1 |
30 a | 10 μa | 250 + 150 | 300 + 200 | 3 + 2 | 200 + 100 | 250 + 150 | 2.5 + 1 |
100 a | 100 μa | 250 + 150 | 300 + 200 | 3 + 2 | 200 + 100 | 250 + 150 | 2.5 + 1 |
측정 범위 : 10 μa ~ 120 a
범위 스위칭 : 자동 또는 매뉴얼; 디스플레이 : 7 자리
잔물결 측정 : 10 Hz ~ 1 kHz